奔牛實驗小學云桌面計算機采購更正公告
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:HJJC[2022]051號
原公告的采購項目名稱:奔牛實驗小學云桌面計算機采購
首次公告日期:2022年8月15日
二、更正信息
更正事項:□采購公告 ■采購文件 □采購結果
1.招標文件 第四章采購需求技術要求中:
機房設備 | |||||
1 | 六類非屏蔽雙絞線電纜 | 規格:6類十字骨架型雙絞線低煙無鹵護套,符合ANSI/TIA/EIA-568-B.2 和ISO/IEC 11801 六類標準,線規:≥0.57;結構:帶十字芯骨架;線纜外徑達到6.2mm;主要電氣參數:最大電流電阻不平衡:3%、最大導體電流電阻:7.5Ω/100m;特性阻抗:100±15Ω;最小彎曲半徑12.7mm;最大承受拉力:150N;工作溫度:-20℃~+75℃;系統帶寬:≥250HZ;。 | 3 | 箱 | |
2 | 24口六類配線架 | 含模塊 | 3 | 個 | |
3 | 理線架 | 6 | 個 | ||
4 | 六類跳線 | 1. 性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1標準; 2. 標準軟跳線采用4對8芯多股線芯雙絞線生產而成 3. RJ45頭、護套、線纜一體化,確保多次插拔; | 51 | 根 | |
5 | 電源線 | WDZC-BYJ-2.5 | 240 | 米 | |
6 | 電源箱改造 | 1 | 項 | ||
7 | PVC25 | PVC25 | 200 | 米 | |
8 | PVC線槽 | 100*30 | 41 | 米 | |
9 | 靜電地板 | 尺寸:600mm*600mm*35mm | 95 | 平方米 | |
10 | 雙三孔電源面板 | 27 | 個 | ||
11 | 32U 標準機柜 | 1、1.2mm-2mm優質冷軋鋼板磷化噴涂,5mm安全鋼化玻璃門 2、機柜承重≥600kg,含6位10APDU1個,托盤3個 | 1 | 臺 | |
12 | 8芯多模光纖 | 多模8芯緊套管室內光纜,LSZH阻燃,黃色 | 90 | 米 | |
13 | 8芯光纖盒 | 耦合器+尾纖+熔接 | 1 | 套 | |
14 | 輔材 | 1 | 批 |
更正為:
機房設備 | |||||
1 | 六類非屏蔽雙絞線電纜 | 規格:6類十字骨架型雙絞線低煙無鹵護套,符合ANSI/TIA/EIA-568-B.2 和ISO/IEC 11801 六類標準,線規:≥0.57;結構:帶十字芯骨架;線纜外徑達到6.2mm;主要電氣參數:最大電流電阻不平衡:3%、最大導體電流電阻:7.5Ω/100m;特性阻抗:100±15Ω;最小彎曲半徑12.7mm;最大承受拉力:150N;工作溫度:-20℃~+75℃;系統帶寬:≥250HZ;。 | 6 | 箱 | |
2 | 24口六類配線架 | 含模塊 | 6 | 個 | |
3 | 理線架 | 12 | 個 | ||
4 | 六類跳線 | 1. 性能超越ANSI/TIA/EIA-568B.2-1標準; 2. 標準軟跳線采用4對8芯多股線芯雙絞線生產而成 3. RJ45頭、護套、線纜一體化,確保多次插拔; | 102 | 根 | |
5 | 電源線 | WDZC-BYJ-2.5 | 480 | 米 | |
6 | 電源箱改造 | 2 | 項 | ||
7 | PVC25 | PVC25 | 400 | 米 | |
8 | PVC線槽 | 100*30 | 82 | 米 | |
9 | 靜電地板 | 尺寸:600mm*600mm*35mm | 190 | 平方米 | |
10 | 雙三孔電源面板 | 54 | 個 | ||
11 | 32U 標準機柜 | 1、1.2mm-2mm優質冷軋鋼板磷化噴涂,5mm安全鋼化玻璃門 2、機柜承重≥600kg,含6位10APDU1個,托盤3個 | 2 | 臺 | |
12 | 8芯多模光纖 | 多模8芯緊套管室內光纜,LSZH阻燃,黃色 | 180 | 米 | |
13 | 8芯光纖盒 | 耦合器+尾纖+熔接 | 2 | 套 | |
14 | 輔材 | 1 | 批 |
更正日期:2022年8月23日
三、其他補充事宜:無。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:常州市新北區奔牛實驗小學
地 址:常州市新北區奔牛實驗小學
聯系方式:83217635
2.采購代理機構信息
名 稱:常州華嘉建設咨詢有限公司
地 址:常州市河景花園1幢710室
聯系方式:0519-89853670
3.項目聯系方式
項目聯系人:顧宇軒
電 話:0519-89853670